| Наименование работ | 
			  | 
			Содержание работ | 
			  | 
			Ед. изм. | 
			Стоимость работ, руб. | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Монтаж котла настенного | 
			  | 
			Установка, подключение | 
			  | 
			шт. | 
			5000 | 
		
		
			| Монтаж котла напольного (до 50 кВт) | 
			  | 
			Установка, подключение | 
			  | 
			шт. | 
			10 000 | 
		
		
			| Монтаж котла напольного (свыше 50 кВт) | 
			  | 
			Установка, подключение | 
			  | 
			шт. | 
			16 000 | 
		
		
			| Монтаж бойлера косвенного нагрева (до 200 литров) | 
			  | 
			Установка, гидравлическое подключение | 
			  | 
			шт. | 
			4 900 | 
		
		
			| Монтаж бойлера косвенного нагрева (свыше 200 литров) | 
			  | 
			Установка, подключение | 
			  | 
			шт. | 
			7 000 | 
		
		
			| Монтаж газовой горелки | 
			  | 
			Установка на котел, подключение к газовой магистрали | 
			  | 
			шт. | 
			4 000 | 
		
		
			| Монтаж дизельной горелки | 
			  | 
			Установка на котел, подключение к дизельной линии | 
			  | 
			шт. | 
			6 000 | 
		
		
			| Монтаж комбинированной горелки (газ/дизель) | 
			  | 
			Установка на котел, подключение к газовой магистрали и дизельной линии | 
			  | 
			шт. | 
			8 000 | 
		
		
			| Монтаж расширительного бака (котла, отопления, ГВС) | 
			  | 
			Установка, гидравлическое подключение | 
			  | 
			шт. | 
			2 700 | 
		
		
			| Монтаж группы безопасности котла | 
			  | 
			Установка, герметизация | 
			  | 
			шт. | 
			1 800 | 
		
		
			| Монтаж группы безопасности бойлера | 
			  | 
			Установка, герметизация | 
			  | 
			  | 
			1 800 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Монтаж коллектора, насосных групп | 
			  | 
			  | 
			  | 
			шт. | 
			  | 
		
		
			| Монтаж коллектора распределительного заводской готовности (Meibes, Lovato, аналоги) | 
			  | 
			Установка (напольная или настенная), сборка, подключение к насосным группам, утепление | 
			  | 
			шт. | 
			8 000 | 
		
		
			| Монтаж коллектора распределительного индивидуального изготовления из трубы ВГП (на 3 контура) | 
			  | 
			Сварка, установка, подключение к насосным группам, утепление | 
			  | 
			шт. | 
			13 900 | 
		
		
			| Монтаж коллектора распределительного индивидуального изготовления из трубы ВГП (на 3-5 контуров) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			шт. | 
			14 200 | 
		
		
			| Монтаж коллектора распределительного индивидуального изготовления из трубы ВГП (более 5 контуров) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			шт. | 
			18 000 | 
		
		
			| Монтаж гидравлического разделителя (гидравлическая стрелка) | 
			  | 
			Установка, подключение к коллектору | 
			  | 
			шт. | 
			2 400 | 
		
		
			| Монтаж насосной группы заводской готовности (Meibes, Lovato, аналоги) | 
			  | 
			Установка, подключение к коллектору | 
			  | 
			шт. | 
			1 900 | 
		
		
			| Монтаж насосной группы индивидуальной сборки (наборного) | 
			  | 
			Сборка, установка, подключение к коллектору | 
			  | 
			шт. | 
			3 900 | 
		
		
			| Монтаж насоса | 
			  | 
			Установка в насосную группу (контур) | 
			  | 
			шт. | 
			1 890 | 
		
		
			| Монтаж клапанов, вентилей балансировочных, фильтров | 
			  | 
			Установка, герметизация | 
			  | 
			шт. | 
			1 650 | 
		
		
			| Монтаж измерительных устройств (термометр, манометр), воздухоотводчиков | 
			  | 
			Установка, герметизация | 
			  | 
			шт. | 
			450 | 
		
		
			| Монтаж запорной арматуры (краны запорные, сливные) | 
			  | 
			Установка, герметизация | 
			  | 
			м.пог.. | 
			450 | 
		
		
			| Монтаж дымоходной трубы (однослойной) | 
			  | 
			Установка дымохода в строительный канал, вывод до кровли, подключение к котлу со сбором конденсата и ревизией | 
			  | 
			м.пог. | 
			1 600 | 
		
		
			| Монтаж дымоходной трубы (двухслойной) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 900 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Монтаж автоматики котельной | 
			  | 
			  | 
			  | 
			шт. | 
			  | 
		
		
			| Монтаж блока погодозависимой автоматики с управлением 3-мя контурами | 
			  | 
			Установка, подключение к устройствам управления котла | 
			  | 
			шт. | 
			8 900 | 
		
		
			| Монтаж дополнительных блоков (модулей) автоматики для дополнительных контуров и каскадного подключения котлов | 
			  | 
			Установка, подключение к устройствам управления котла и основному блоку автоматики | 
			  | 
			шт. | 
			5 900 | 
		
		
			| Монтаж накладных датчиков | 
			  | 
			Установка датчика температуры котла, бойлера, подающей (обратной) линии | 
			  | 
			шт. | 
			750 | 
		
		
			| Монтаж наружного датчика | 
			  | 
			Установка датчика наружной температуры с подключением к блоку автоматики | 
			  | 
			шт. | 
			3 000 | 
		
		
			| Монтаж датчика комнатной температуры | 
			  | 
			Установка датчика комнатной температуры с подключением к блоку автоматики | 
			  | 
			компл. | 
			1 100 | 
		
		
			| Электрическая обвязка котельной | 
			  | 
			Прокладка электрического кабеля в каналах для подключения котла, бойлера, насосов, сервоприводов | 
			  | 
			шт. | 
			11 900 | 
		
		
			| Монтаж сервопривода | 
			  | 
			Установка сервопривода в регулируемый контур | 
			  | 
			компл. | 
			900 | 
		
		
			| Гидравлические испытания | 
			  | 
			Заполнение котельной теплоносителем, испытание давлением | 
			  | 
			компл. | 
			3 500 | 
		
		
			| Пуско-наладка котельной с ручным регулированием | 
			  | 
			Запуск котла, насосов, ручное регулирование параметров теплоносителя котла и отопительных контуров | 
			  | 
			компл. | 
			3 900 | 
		
		
			| Пуско-наладка котельной с автоматическим регулированием | 
			  | 
			Запуск котла, насосов, настройка автоматики котельной | 
			  | 
			  | 
			8 700 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Монтаж настенного радиатора, полотенцесушителя (медь, металл) | 
			  | 
			Крепление на стену, гидравлическое подключение к трубопроводам отопления через присоединительный комплект (запорную арматуру) | 
			  | 
			шт. | 
			2 950 | 
		
		
			| Монтаж настенного радиатора, полотенцесушителя (полипропилен, металлопласт) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			шт. | 
			2 490 | 
		
		
			| Монтаж конвектора, встроенного в пол (без вентилятора) | 
			  | 
			Установка конвектора, подключение к подводящим трубопроводам | 
			  | 
			шт. | 
			4 900 | 
		
		
			| Монтаж конвектора, встроенного в пол (с вентилятором) | 
			  | 
			Установка конвектора, подключение к подводящим трубопроводам, электрическое подключение вентилятора | 
			  | 
			шт. | 
			7 900 | 
		
		
			| Монтаж коллекторного шкафа с коллектором на 3-4 отвода | 
			  | 
			Установка шкафа (встроенного или навесного), монтаж коллектора и подсоединение к трубопроводам | 
			  | 
			шт. | 
			4 700 | 
		
		
			| Монтаж коллекторного шкафа с коллектором на 5-7 отводов | 
			  | 
			  | 
			  | 
			шт. | 
			5 800 | 
		
		
			| Монтаж коллекторного шкафа с коллектором на 8 и более отводов | 
			  | 
			  | 
			  | 
			шт. | 
			6 900 | 
		
		
			| Монтаж магистральных трубопроводов (стояков) - медь, металл | 
			  | 
			Прокладка и сварка труб диаметром 25 - 50 мм, с выполнением поэтажных отводов | 
			  | 
			м.пог. | 
			230 | 
		
		
			| Монтаж магистральных трубопроводов (стояков) - полипропилен, металлопласт | 
			  | 
			Прокладка труб диаметром 25 - 50 мм, с выполнением поэтажных отводов (пайка, резьбовые и прессовые соединения) | 
			  | 
			м.пог. | 
			190 | 
		
		
			| Монтаж подводящих трубопроводов (лежаков) - полипропилен, металлопласт | 
			  | 
			Прокладка труб диаметром менее 25 мм | 
			  | 
			м.пог. | 
			50 | 
		
		
			| Утепление трубопроводов | 
			  | 
			Монтаж трубчатого утеплителя на трубопроводы отопления | 
			  | 
			м.пог. | 
			24 | 
		
		
			| Установка термостатического регулятора на радиатор | 
			  | 
			Монтаж термоголовки на радиатор или полотенцесушитель | 
			  | 
			шт. | 
			40 | 
		
		
			| Гидравлические испытания | 
			  | 
			Заполнение системы теплоносителем и испытание давлением | 
			  | 
			100 литров | 
			4 000 | 
		
		
			| Пуско-наладка | 
			  | 
			Гидравлическая балансировка системы отопления | 
			  | 
			за точку | 
			120 |